ETHERS
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
HCF2CF2OCH3
物性
MW | 132.05 |
---|---|
b.p. | 36~37℃ |
m.p. | -107℃ |
d20 | 1.294 |
n20 | 1.284 |
法規制関連
CAS No | 425-88-7 |
---|---|
EINECS | 207-039-4 |
TSCA | ― |
ENCS | ― |
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl ethyl ether
HCF2CF2OCH2CH3
物性
MW | 146.08 |
---|---|
b.p. | 57.5℃ |
m.p. | ― |
d20 | 1.198 |
n20 | 1.294 |
法規制関連
CAS No | 512-51-6 |
---|---|
EINECS | ― |
TSCA | ― |
ENCS | ― |
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
HCF2CF2OCH2CF3
物性
MW | 200.05 |
---|---|
b.p. | 50℃ |
m.p. | ― |
d20 | 1.487 |
n20 | 1.276 |
法規制関連
CAS No | 406-78-0 |
---|---|
EINECS | ― |
TSCA | ― |
ENCS | ― |
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
H(CF2)2CH2OCF2CF2H
物性
MW | 232.07 |
---|---|
b.p. | 92℃ |
m.p. | ― |
d20 | 1.533 |
n20 | ― |
法規制関連
CAS No | 16627-68-2 |
---|---|
EINECS | ― |
TSCA | ― |
ENCS | ― |
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-trifluoromethylpropyl methyl ether
(CF3)2CHCF2OCH3
物性
MW | 232.07 |
---|---|
b.p. | 68~74℃ |
m.p. | ― |
d20 | 1.493 |
n20 | 1.284 |
法規制関連
CAS No | 382-26-3 |
---|---|
EINECS | ― |
TSCA | ― |
ENCS | 2-3485 |
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl ether
CF3CHFCF2OCH3
物性
MW | 182.06 |
---|---|
b.p. | 53℃ |
m.p. | ― |
d20 | 1.419 |
n20 | 1.283 |
法規制関連
CAS No | 382-34-3 |
---|---|
EINECS | ― |
TSCA | ― |
ENCS | ― |
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether
CF3CHFCF2OCH2CH3
物性
MW | 196.09 |
---|---|
b.p. | 71℃ |
m.p. | ― |
d20 | 1.321 |
n20 | 1.305 |
法規制関連
CAS No | 380-34-7 |
---|---|
EINECS | ― |
TSCA | ― |
ENCS | ― |
注)全ての数値は文献値であり、保証値ではありません。